推薦產品
你的位置:首頁 > 星空xk体育 > 廠區設備 > 生產(chan) 輔助設備 >防潮箱,幹燥櫃,防潮櫃
產品詳細頁
產(chan) 品介紹
技術參數
箱內(nei) 容量: 1500 L
內(nei) 部尺寸: 1180×1750×730mm(HxD)
外部尺寸: 1200×1910×750mm(HxD)
層板: 6層
訂貨號 | 說明 | 規格 | 顯示 |
ZJ23-138-31 | 幹燥箱 | RH 1-10% | 表式 |
ZJ23-138-32 | 幹燥箱 | RH 1-10% | 數顯 |
ZJ23-138-33 | 幹燥箱 | RH 5-15% | 數顯 |
ZJ23-138-35 | 幹燥箱 | RH 25-55% | 表式 |
ZJ23-138-36 | 幹燥箱 | RH 25-55% | 數顯 |
ZJ23-138-37 | 幹燥箱 | RH 1-10% | 表式 |
ZJ23-138-38 | 幹燥箱 | RH 1-10% | 數顯 |
ZJ23-138-39 | 幹燥箱 | RH 5-15% | 表式 |
ZJ23-138-40 | 幹燥箱 | RH 5-15% | 數顯 |
ZJ23-138-41 | 幹燥箱 | RH 25-55% | 表式 |
ZJ23-138-42 | 幹燥箱 | RH 25-55% | 數顯 |
- 上一篇:防潮箱,幹燥櫃,除濕櫃
- 下一篇:易然液體防火櫃